A liberação de um saque especial da CAIXA, com valor de até R$ 6.220,00, tem despertado o interesse de milhares de trabalhadores em todo o país. Voltado a quem reside em municípios que enfrentam situações específicas reconhecidas oficialmente, o benefício segue disponível conforme as regras estabelecidas pela CAIXA Econômica Federal.
Compreender quem tem direito, quais são os prazos e como solicitar o valor é essencial para quem busca um reforço financeiro neste momento.
Como solicitar o saque de R$ 6.220,00?
O procedimento é prático, feito inteiramente pelo aplicativo FGTS. Basta acessar o app, fazer login com os dados pessoais e selecionar a modalidade correspondente no menu de saques.
Passo a passo para solicitação
- Abra o app FGTS e faça seu login.
- Na área inicial, clique em “Solicitar seu saque 100% digital” ou navegue até “Saques” e escolha a opção correspondente.
- Indique o município afetado e siga as orientações da plataforma.
- Envie foto do documento de identidade e comprovante de residência atualizado em nome do trabalhador.
- Escolha entre receber o valor em conta CAIXA, Poupança CAIXA Tem ou outro banco.
- Finalize o pedido e acompanhe a análise pela plataforma.
Documentação exigida
É essencial ter em mãos documentos básicos:
- Documento de identidade (RG ou CNH)
- Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade
- Informações bancárias para recebimento, caso deseje em banco diverso da CAIXA
O envio dos documentos pelo aplicativo agiliza a análise, tornando o procedimento totalmente digital e, geralmente, bastante rápido.
Quem pode realizar o saque de R$ 6.220,00?
O Saque Calamidade do FGTS é liberado para trabalhadores residentes em áreas oficialmente reconhecidas pelo Governo Federal como situação de calamidade pública. A lista de municípios é revisada periodicamente, sempre que novos eventos climáticos afetam diferentes regiões.
Entre os principais requisitos para ser elegível está o fato de que o trabalhador tenha saldo em contas do FGTS e consiga comprovar residência no município afetado até 120 dias antes do decreto de calamidade. O valor máximo disponível por conta é de R$ 6.220,00, podendo haver a liberação de quantias em mais de uma conta vinculada.

Prazos para saque e cidades autorizadas
Os prazos para solicitar o saque variam conforme o município. Em muitos casos, o trabalhador tem até dezembro de 2025 ou janeiro de 2026 para efetuar o pedido. Veja abaixo algumas cidades participantes com suas respectivas datas-limite:
| Estado | Cidade | Prazo final para saque | 
|---|---|---|
| Amazonas | Barcelos | 13 de novembro de 2025 | 
| Beruri | 5 de novembro de 2025 | |
| Maranhão | Palmeirândia | 30 de outubro de 2025 | 
| São Bento | 13 de novembro de 2025 | |
| Minas Gerais | Passa Quatro | 26 de novembro de 2025 | 
| São Gonçalo do Pará | 31 de dezembro de 2025 | |
| Mato Grosso | Brasnorte | 31 de dezembro de 2025 | 
| Porto dos Gaúchos | 21 de janeiro de 2026 | |
| Pará | Belterra | 7 de dezembro de 2025 | 
| Concórdia do Pará | 7 de dezembro de 2025 | |
| São Domingos do Capim | 7 de dezembro de 2025 | |
| Terra Alta | 31 de dezembro de 2025 | |
| Terra Santa | 30 de outubro de 2025 | |
| Paraíba | Lucena | 3 de dezembro de 2025 | 
| Pernambuco | Primavera | 10 de novembro de 2025 | 
| Piauí | Teresina | 21 de dezembro de 2025 | 
| Paraná | Arapuã | 16 de novembro de 2025 | 
| Barracão | 21 de janeiro de 2026 | |
| Boa Ventura de São Roque | 31 de dezembro de 2025 | |
| Dois Vizinhos | 31 de dezembro de 2025 | |
| Inácio Martins | 21 de janeiro de 2026 | |
| Ramilândia | 3 de dezembro de 2025 | |
| Santa Maria do Oeste | 5 de janeiro de 2026 | |
| São João do Triunfo | 11 de janeiro de 2026 | |
| Rio de Janeiro | Paraty | 21 de janeiro de 2026 | 
| Roraima | Uiramutã | 30 de outubro de 2025 | 
| Rio Grande do Sul | Alto Feliz | 2 de novembro de 2025 | 
| Amaral Ferrador | 18 de dezembro de 2025 | |
| Arambaré | 22 de dezembro de 2025 | |
| Arroio do Tigre | 16 de novembro de 2025 | |
| Arvorezinha | 10 de novembro de 2025 | |
| Barão | 20 de novembro de 2025 | |
| Barra do Ribeiro | 31 de dezembro de 2025 | |
| Barros Cassal | 30 de outubro de 2025 | |
| Bom Retiro do Sul | 13 de novembro de 2025 | |
| Caçapava do Sul | 16 de dezembro de 2025 | |
| Campos Borges | 30 de outubro de 2025 | |
| Canudos do Vale | 5 de novembro de 2025 | |
| Capão Bonito do Sul | 30 de outubro de 2025 | |
| Cerro Grande do Sul | 18 de dezembro de 2025 | |
| Charqueadas | 18 de novembro de 2025 | |
| Chuvisca | 14 de dezembro de 2025 | |
| Cristal | 16 de dezembro de 2025 | |
| Cruzeiro do Sul | 30 de outubro de 2025 | |
| Dilermando de Aguiar | 5 de novembro de 2025 | |
| Dom Feliciano | 10 de dezembro de 2025 | |
| Encruzilhada do Sul | 30 de outubro de 2025 | |
| Espumoso | 5 de novembro de 2025 | |
| Formigueiro | 5 de novembro de 2025 | |
| Gentil | 30 de outubro de 2025 | |
| Ibiaçá | 13 de novembro de 2025 | |
| Jacuizinho | 5 de novembro de 2025 | |
| Jaguarão | 14 de dezembro de 2025 | |
| Jóia | 13 de novembro de 2025 | |
| Júlio de Castilhos | 5 de novembro de 2025 | |
| Lagoa Vermelha | 5 de novembro de 2025 | |
| Mata | 10 de novembro de 2025 | |
| Muçum | 16 de novembro de 2025 | |
| Muliterno | 20 de novembro de 2025 | |
| Pantano Grande | 5 de novembro de 2025 | |
| Pareci Novo | 20 de novembro de 2025 | |
| Pinheiro Machado | 7 de dezembro de 2025 | |
| Piratini | 5 de janeiro de 2026 | |
| Porto Xavier | 16 de novembro de 2025 | |
| Quevedos | 30 de outubro de 2025 | |
| Sananduva | 5 de novembro de 2025 | |
| Santa Margarida do Sul | 21 de dezembro de 2025 | |
| São Lourenço do Sul | 14 de dezembro de 2025 | |
| São Sebastião do Caí | 11 de janeiro de 2026 | |
| São Sepé | 2 de janeiro de 2026 | |
| Sinimbu | 30 de outubro de 2025 | |
| Soledade | 11 de janeiro de 2026 | |
| Taquari | 5 de janeiro de 2026 | |
| Tunas | 30 de outubro de 2025 | |
| Tupanciretã | 5 de novembro de 2025 | |
| Vera Cruz | 10 de novembro de 2025 | |
| Vespasiano Corrêa | 21 de dezembro de 2025 | |
| Santa Catarina | Leoberto Leal | 31 de dezembro de 2025 | 
| São Paulo | Bastos | 11 de janeiro de 2026 | 
| Caraguatatuba | 27 de novembro de 2025 | |
| Laranjal Paulista | 11 de janeiro de 2026 | |
| Pompéia | 5 de janeiro de 2026 | |
| Teodoro Sampaio | 21 de janeiro de 2026 | 
Quando e como o valor é liberado?
Após o envio da solicitação e documentos corretos, a CAIXA faz a avaliação dos dados. Se tudo estiver em ordem, o dinheiro cai na conta indicada em poucos dias úteis. É importante acompanhar o status pelo próprio aplicativo ou pelos canais de atendimento ao cliente.
O valor pode ser utilizado como o trabalhador preferir, seja para despesas emergenciais, recuperação de bens ou outros compromissos financeiros impactados pela situação de calamidade.
Dicas e cuidados ao solicitar o saque
Para evitar problemas, confira sempre se sua cidade está listada entre as autorizadas para o benefício. Certifique-se de preencher corretamente todos os campos e utilize somente o aplicativo oficial do FGTS para não cair em golpes.
Gostou de saber dessa notícia? Continue acompanhando O Bolsa Família Brasil para mais novidades como essa.
Perguntas Frequentes
- Quem tem direito ao saque calamidade? Residentes em áreas com situação de calamidade reconhecida oficialmente e com saldo no FGTS.
- Posso solicitar mais de um saque? É possível solicitar por cada conta de FGTS, se houver saldo.
- O comprovante precisa estar em meu nome? Sim, o documento deve estar em nome do trabalhador.
- Perco outros direitos ao sacar? Não, o saque calamidade não prejudica futuras retiradas previstas em lei.
- E se meu município não aparecer na lista? Aguarde possíveis inclusões, pois a relação é frequentemente revisada.
Veja no vídeo abaixo, como sacar o seu dinheiro em apenas 3 minutos!
 
			 
			 
					














