A Caixa Econômica Federal liberou até R$ 6.220,00 para trabalhadores atingidos por desastres naturais, por meio do Saque Calamidade do FGTS. Esse benefício é uma ajuda para quem teve a residência afetada por eventos como enchentes, deslizamentos ou tempestades, em municípios com calamidade pública reconhecida.
Mas quem tem direito a esse valor? Como verificar se o CPF está incluído? Este texto explica os detalhes, incluindo quem pode sacar, os documentos necessários, o passo a passo para solicitação e os prazos em 2025.
O que é o Saque Calamidade do FGTS?
O Saque Calamidade é uma modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que permite ao trabalhador retirar até R$ 6.220,00 de cada conta vinculada, limitado ao saldo disponível.
O benefício é destinado a situações de necessidade pessoal, urgente e grave, causadas por desastres naturais, como enchentes, alagamentos, vendavais, tornados ou rompimento de barragens.
Para ser elegível, o município onde o trabalhador reside precisa ter a situação de calamidade ou emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme o Decreto nº 12.016 de 07/05/2024.
Quem tem direito ao Saque Calamidade FGTS?
O benefício está disponível para trabalhadores com saldo no FGTS que residam em áreas atingidas por desastres naturais em municípios habilitados pela Caixa.
A residência do trabalhador deve ter sido diretamente afetada pelo evento, e a situação de calamidade precisa ser confirmada pela Defesa Civil e pelo Ministério da Integração.
Em 2024, o Decreto nº 12.016 dispensou o intervalo mínimo de 12 meses entre saques para cidades do Rio Grande do Sul afetadas em maio, permitindo acesso imediato ao benefício. Para outros casos, o prazo de 12 meses entre saques permanece.
Critérios de elegibilidade
- Residir em município com calamidade pública reconhecida.
- Possuir saldo na conta do FGTS.
- Apresentar comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade.
- Não ter solicitado o Saque Calamidade nos últimos 12 meses (exceto em casos específicos, como no Rio Grande do Sul).
Lista atualizada de cidades autorizadas para o Saque Calamidade
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AL | Passo de Camaragibe | 23/09/2025 |
| AM | Alvarães | 16/10/2025 |
| Anamã | 28/09/2025 | |
| Anori | 14/10/2025 | |
| Barcelos | 13/11/2025 | |
| Barreirinha | 19/10/2025 | |
| Beruri | 05/11/2025 | |
| Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 | |
| Caapiranga | 23/09/2025 | |
| Carauari | 14/10/2025 | |
| Japurá | 23/09/2025 | |
| Juruá | 30/09/2025 | |
| Manaquiri | 30/09/2025 | |
| Maraã | 23/09/2025 | |
| Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 | |
| Santo Antônio do Içá | 30/09/2025 | |
| São Paulo de Olivença | 23/09/2025 | |
| Uarini | 14/10/2025 | |
| MA | Guimarães | 23/09/2025 |
| Palmeirândia | 30/10/2025 | |
| Presidente Sarney | 23/09/2025 | |
| São Bento | 13/11/2025 | |
| MG | Caiana | 16/10/2025 |
| Minduri | 29/09/2025 | |
| Passa Quatro | 26/11/2025 | |
| PA | Belterra | 07/12/2025 |
| Concórdia do Pará | 07/12/2025 | |
| Curuá | 23/09/2025 | |
| Mãe do Rio | 23/10/2025 | |
| Maracanã | 23/09/2025 | |
| Palestina do Pará | 23/09/2025 | |
| Quatipuru | 23/09/2025 | |
| Santarém Novo | 22/10/2025 | |
| São Domingos do Capim | 07/12/2025 | |
| Senador José Porfírio | 30/09/2025 | |
| Terra Santa | 30/10/2025 | |
| PB | Lucena | 03/12/2025 |
| PE | Primavera | 10/11/2025 |
| São José da Coroa Grande | 23/09/2025 | |
| PR | Arapuã | 16/11/2025 |
| Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 | |
| Céu Azul | 28/09/2025 | |
| Novo Itacolomi | 06/10/2025 | |
| Ramilândia | 03/12/2025 | |
| RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
| RS | Agudo | 05/10/2025 |
| Alto Feliz | 02/11/2025 | |
| Amaral Ferrador (Portaria 2014) | 30/09/2025 | |
| Amaral Ferrador (Portaria 2860) | 18/12/2025 | |
| Arambaré | 16/10/2025 | |
| Arroio do Tigre | 16/11/2025 | |
| Arroio dos Ratos | 27/10/2025 | |
| Arvorezinha | 10/11/2025 | |
| Barão | 20/11/2025 | |
| Barão do Triunfo | 14/10/2025 | |
| Barra do Ribeiro | 30/10/2025 | |
| Barros Cassal | 30/10/2025 | |
| Bom Retiro do Sul | 13/11/2025 | |
| Boqueirão do Leão | 22/10/2025 | |
| Caçapava do Sul (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Caçapava do Sul (Portaria 2831) | 16/12/2025 | |
| Cacequi | 19/10/2025 | |
| Campos Borges | 30/10/2025 | |
| Candelária | 22/10/2025 | |
| Canudos do Vale | 05/11/2025 | |
| Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 | |
| Capão do Cipó | 16/10/2025 | |
| Cerro Branco | 28/09/2025 | |
| Cerro Grande do Sul | 18/12/2025 | |
| Charqueadas | 18/11/2025 | |
| Chuvisca (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
| Chuvisca (Portaria 2810) | 14/12/2025 | |
| Cristal (Portaria 2553) | 18/11/2025 | |
| Cristal (Portaria 2831) | 16/12/2025 | |
| Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 | |
| Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 | |
| Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 | |
| Dom Feliciano (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Dom Feliciano (Portaria 2778) | 10/12/2025 | |
| Dona Francisca | 16/10/2025 | |
| Eldorado do Sul | 19/10/2025 | |
| Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 | |
| Espumoso | 05/11/2025 | |
| Estrela | 19/10/2025 | |
| Estrela Velha | 27/10/2025 | |
| Faxinal do Soturno | 05/10/2025 | |
| Formigueiro | 05/11/2025 | |
| General Câmara | 05/10/2025 | |
| Gentil | 30/10/2025 | |
| Ibarama | 22/10/2025 | |
| Ibiaçá | 13/11/2025 | |
| Ibirapuitã | 22/10/2025 | |
| Imigrante | 27/10/2025 | |
| Itaara | 05/10/2025 | |
| Itacurubi | 14/10/2025 | |
| Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
| Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Ivorá | 27/10/2025 | |
| Jacuizinho | 05/11/2025 | |
| Jaguarão | 14/12/2025 | |
| Jaguari | 29/09/2025 | |
| Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Jóia | 13/11/2025 | |
| Júlio de Castilhos | 05/11/2025 | |
| Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 | |
| Lagoa Vermelha | 05/11/2025 | |
| Liberato Salzano | 05/10/2025 | |
| Maçambará | 23/09/2025 | |
| Manoel Viana | 05/10/2025 | |
| Mata (Portaria 2055) | 06/10/2025 | |
| Mata (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
| Montenegro | 19/10/2025 | |
| Mostardas | 23/09/2025 | |
| Muçum | 16/11/2025 | |
| Muliterno | 20/11/2025 | |
| Nova Esperança do Sul | 19/10/2025 | |
| Nova Palma | 14/10/2025 | |
| Nova Santa Rita | 19/10/2025 | |
| Palmeira das Missões | 14/10/2025 | |
| Pantano Grande | 05/11/2025 | |
| Paraíso do Sul | 16/10/2025 | |
| Pareci Novo | 20/11/2025 | |
| Passa Sete | 16/10/2025 | |
| Passo do Sobrado | 27/10/2025 | |
| Pinhal Grande | 14/10/2025 | |
| Pinheiro Machado (Portaria 2050) | 05/10/2025 | |
| Pinheiro Machado (Portaria 2737) | 07/12/2025 | |
| Pirapó | 16/10/2025 | |
| Porto Xavier | 16/11/2025 | |
| Putinga | 22/10/2025 | |
| Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 | |
| Relvado | 19/10/2025 | |
| Restinga Sêca | 27/10/2025 | |
| Rio Pardo | 23/10/2025 | |
| Rosário do Sul | 14/10/2025 | |
| Sananduva | 05/11/2025 | |
| Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 | |
| Santa Margarida do Sul (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Santa Margarida do Sul (Portaria 2894) | 21/12/2025 | |
| Santa Maria | 05/10/2025 | |
| Santa Tereza | 13/10/2025 | |
| Santiago | 22/10/2025 | |
| Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 | |
| São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| São Francisco de Paula | 23/09/2025 | |
| São Jerônimo | 14/10/2025 | |
| São João do Polêsine | 05/10/2025 | |
| São José do Herval | 23/10/2025 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 2819) | 14/12/2025 | |
| São Martinho da Serra | 16/10/2025 | |
| São Nicolau | 19/10/2025 | |
| São Pedro do Sul | 27/10/2025 | |
| São Sebastião do Caí | 30/09/2025 | |
| São Sepé | 02/11/2025 | |
| São Vicente do Sul | 22/10/2025 | |
| Segredo | 22/10/2025 | |
| Silveira Martins | 14/10/2025 | |
| Sinimbu | 30/10/2025 | |
| Sobradinho | 19/10/2025 | |
| Soledade | 23/09/2025 | |
| Taquari | 05/11/2025 | |
| Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| Trindade do Sul | 05/10/2025 | |
| Triunfo | 23/10/2025 | |
| Tunas | 30/10/2025 | |
| Tupanciretã | 05/11/2025 | |
| Unistalda | 19/10/2025 | |
| Uruguaiana | 14/10/2025 | |
| Vale Verde | 29/10/2025 | |
| Vera Cruz | 10/11/2025 | |
| Veranópolis | 23/10/2025 | |
| Vespasiano Corrêa | 21/12/2025 | |
| Vila Nova do Sul | 23/10/2025 | |
| SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
| Campos Novos | 22/10/2025 | |
| Fraiburgo | 14/10/2025 | |
| Ibiam | 14/10/2025 | |
| Lebon Régis | 14/10/2025 | |
| Vargem | 19/10/2025 |
Última atualização: 22/09/2025 09h55.
Documentos necessários para solicitar o Saque Calamidade
Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar documentos que comprovem sua identidade e residência na área afetada. A documentação pode ser enviada pelo aplicativo FGTS ou apresentada em uma agência da Caixa. Os documentos exigidos incluem:
- Documento de identidade: RG, CNH ou outro documento oficial com foto.
- Comprovante de residência: Conta de luz, água, telefone ou extrato bancário em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade.
- Declaração alternativa: Caso não haja comprovante de residência, o trabalhador pode apresentar uma declaração do governo municipal ou uma autodeclaração com nome, CPF, data de nascimento e endereço completo, validada pela Caixa.
- Certidão de casamento ou união estável: Necessária se o comprovante de residência estiver em nome do cônjuge ou companheiro(a).
- CTPS ou comprovante de vínculo empregatício: Exigido apenas para atendimento presencial.
Como solicitar o Saque Calamidade pelo Aplicativo em 2025
O aplicativo FGTS é a forma mais prática para solicitar o Saque Calamidade, permitindo um processo 100% digital. Abaixo está o passo a passo para as versões 3.39.4 e 4.0.1 do aplicativo:
- Acesse o aplicativo FGTS e clique em “Meus Saques” (versão 3.39.4) ou “Solicitar seu saque 100% digital”/“Saques” (versão 4.0.1).
- Selecione “Outras Situações de Saques” ou “Solicitar saque” e escolha “Calamidade pública”.
- Faça login com senha (crie uma, se necessário).
- Informe o nome do município e selecione-o na lista.
- Escolha o tipo de comprovante de endereço e insira o CEP e número da residência.
- Opte por receber o valor em conta bancária ou sacar presencialmente.
- Envie os documentos exigidos (identidade, comprovante de residência e foto segurando o documento).
- Confirme os dados e envie a solicitação.
- Aguarde a análise da Caixa, que creditará o valor se aprovado.
O processo é seguro, mas nunca compartilhe a senha do aplicativo. Em caso de dúvidas, contate a Caixa pelo 4004 0104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (outras regiões).
Prazo para solicitar o saque após a calamidade
O prazo para solicitar o Saque Calamidade é de até 90 dias após a publicação da portaria do Ministério da Integração reconhecendo a calamidade ou emergência.
Valor máximo permitido para Saque Calamidade
O valor máximo do Saque Calamidade é de R$ 6.220,00 por conta do FGTS, limitado ao saldo disponível. Se o trabalhador possuir mais de uma conta, o valor pode ser retirado de cada uma, desde que respeitados os critérios de elegibilidade.
Como acompanhar o status do pedido de Saque FGTS
Após enviar a solicitação, o trabalhador pode acompanhar o status pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa. Basta acessar a seção “Meus Saques” e verificar o andamento. A análise leva, em média, 5 a 10 dias úteis.
Se aprovado, o valor é creditado na conta indicada ou liberado para saque presencial. Em caso de pendências, a Caixa notifica o solicitante para correções.
Dúvidas frequentes sobre o Saque Calamidade
- O que acontece se não houver comprovante de residência? Pode-se apresentar uma declaração do governo municipal ou uma autodeclaração com informações pessoais e endereço, que será validada pela Caixa.
- Todos os moradores de um município habilitado podem sacar? Não, apenas aqueles com residência diretamente afetada pelo desastre e que atendam aos critérios do FGTS.
- É possível solicitar o saque mais de uma vez? Sim, mas geralmente há um intervalo de 12 meses entre saques, exceto em casos especiais, como no Rio Grande do Sul em 2024.
- Quanto tempo leva para o valor ser liberado? A análise da Caixa leva de 5 a 10 dias úteis, dependendo da documentação apresentada.
- Onde consultar os municípios habilitados? A lista está disponível no site oficial do FGTS, atualizada regularmente com os prazos de solicitação.
Para mais informações, acesse o site O Bolsa Família Brasil.












