Imagine perder móveis, eletrodomésticos ou até parte da casa devido a uma enchente, ou tempestade. Nessas horas, qualquer ajuda financeira faz diferença, não é? A Caixa Econômica Federal liberou o Saque Calamidade do FGTS, permitindo que trabalhadores retirem até R$ 6.220 para enfrentar os prejuízos causados por desastres naturais.
Mas atenção: para uma cidade, o prazo termina em 14 de agosto de 2025! Este texto explica tudo o que você precisa saber para garantir esse dinheiro de forma simples e rápida. Já pensou como esses recursos poderiam ajudar a reconstruir sua vida?
O que é o Saque Calamidade do FGTS?
O Saque Calamidade é um benefício que permite aos trabalhadores acessar até R$ 6.220 por conta do FGTS, desde que haja saldo disponível, em emergências causadas por desastres naturais, como enchentes, deslizamentos ou tempestades.
Para isso, o município precisa ter a calamidade reconhecida oficialmente pela Defesa Civil e pelo Governo Federal. A medida ajuda famílias a cobrir despesas urgentes, como reparos na casa ou compra de itens essenciais.
Quem tem direito ao saque extraordinário?
Nem todos podem solicitar o Saque Calamidade. Para ser elegível, é necessário atender a alguns critérios claros:
- Residência em município afetado: O trabalhador deve morar em uma cidade com decreto de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.
- Saldo no FGTS: É preciso ter dinheiro disponível na conta vinculada do FGTS.
- Intervalo de 12 meses: Não ter solicitado outro saque por calamidade nos últimos 12 meses, exceto em casos especiais, como no Rio Grande do Sul em 2024, onde essa regra foi suspensa.
- Documentação válida: Comprovar residência na área afetada e vínculo empregatício.
Cidades como Pompéu (MG), São José do Norte (RS) e Rio Largo (AL) estão na lista de 2025. Verifique no site da Caixa se sua cidade está incluída!
Como solicitar o saque de R$ 6.220?
A solicitação do Saque Calamidade é simples e pode ser feita pelo aplicativo FGTS, sem precisar ir a uma agência. Veja o passo a passo:
- Baixe o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS).
- Faça login com suas credenciais ou cadastre-se.
- No menu, clique em “Meus Saques” e selecione “Calamidade Pública”.
- Informe o município afetado, o CEP e o número da residência.
- Anexe os documentos necessários (veja abaixo).
- Escolha a conta bancária para receber o valor.
- Envie a solicitação e aguarde a análise, que leva até 5 dias úteis.
Se preferir, é possível fazer o pedido presencialmente em uma agência da Caixa, mas o processo digital é mais rápido. Já tentou usar o app FGTS antes? É bem prático!
Documentos necessários para o saque
Para garantir que a solicitação seja aprovada, prepare os seguintes documentos:
- Documento de identidade: RG, CNH ou passaporte.
- Selfie com documento: Uma foto segurando o documento de identidade.
- Comprovante de residência: Conta de luz, água ou outro emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade.
- Certidão de casamento ou união estável: Caso o comprovante esteja no nome do cônjuge.
- Declaração da prefeitura: Se não houver comprovante de residência, uma declaração municipal pode ser usada.
Organizar esses documentos com antecedência evita atrasos. Já verificou se tem tudo em mãos?
O que acontece se perder o prazo?
O prazo para solicitar o Saque Calamidade é de 90 dias após o decreto de calamidade do município. Para Pompéu (MG), por exemplo, o prazo termina em 14 de agosto de 2025. Se o prazo for perdido, o trabalhador não poderá acessar o benefício para aquele evento específico.
Isso significa que os R$ 6.220 ficarão na conta do FGTS, mas só poderão ser usados em outra ocasião de calamidade ou para outros fins permitidos, como compra de imóvel. Ficar atento às datas é essencial para não perder essa chance. Já pensou no impacto de deixar esse dinheiro passar?
Calendário de pagamentos do FGTS 2025
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AL | Coqueiro Seco | 16/09/2025 |
| Passo de Camaragibe | 23/09/2025 | |
| Rio Largo | 04/09/2025 | |
| São Luís do Quitunde | 04/09/2025 | |
| São Miguel dos Milagres | 16/09/2025 | |
| AM | Alvarães | 16/10/2025 |
| Amaturá | 16/09/2025 | |
| Anamã | 28/09/2025 | |
| Anori | 14/10/2025 | |
| Barreirinha | 19/10/2025 | |
| Benjamin Constant | 19/08/2025 | |
| Beruri | 05/11/2025 | |
| Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 | |
| Borba | 16/09/2025 | |
| Caapiranga | 23/09/2025 | |
| Carauari | 14/10/2025 | |
| Careiro | 16/09/2025 | |
| Careiro da Várzea | 21/08/2025 | |
| Eirunepé | 04/09/2025 | |
| Fonte Boa | 16/09/2025 | |
| Ipixuna | 21/08/2025 | |
| Itamarati | 21/08/2025 | |
| Japurá | 23/09/2025 | |
| Juruá | 30/09/2025 | |
| Jutaí | 16/09/2025 | |
| Manaquiri | 30/09/2025 | |
| Maraã | 23/09/2025 | |
| Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 | |
| Santo Antônio do Içá | 30/09/2025 | |
| São Paulo de Olivença | 23/09/2025 | |
| Tonantins | 04/09/2025 | |
| Uarini | 14/10/2025 | |
| Urucurituba | 28/08/2025 | |
| BA | Cairu | 21/08/2025 |
| Entre Rios | 28/08/2025 | |
| Heliópolis | 21/08/2025 | |
| Pau Brasil | 19/08/2025 | |
| Ribeira do Amparo | 17/08/2025 | |
| Santa Cruz Cabrália | 16/09/2025 | |
| CE | Itapajé | 21/08/2025 |
| Várzea Alegre | 19/08/2025 | |
| MA | Arari | 17/08/2025 |
| Bacuri | 16/09/2025 | |
| Cururupu | 16/09/2025 | |
| Godofredo Viana | 16/09/2025 | |
| Guimarães | 23/09/2025 | |
| Mirinzal | 19/08/2025 | |
| Palmeirândia | 30/10/2025 | |
| Poção de Pedras | 17/08/2025 | |
| Presidente Sarney | 23/09/2025 | |
| São Bernardo | 16/09/2025 | |
| MG | Almenara | 19/08/2025 |
| Bandeira | 28/08/2025 | |
| Caiana | 16/10/2025 | |
| Faria Lemos | 04/09/2025 | |
| Minduri | 29/09/2025 | |
| Pompéu | 14/08/2025 | |
| São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 | |
| MT | Poconé | 19/08/2025 |
| PA | Bujaru | 09/09/2025 |
| Curralinho | 04/09/2025 | |
| Curuá | 23/09/2025 | |
| Garrafão do Norte | 19/08/2025 | |
| Ipixuna do Pará | 17/08/2025 | |
| Irituia | 12/08/2025 | |
| Mãe do Rio | 23/10/2025 | |
| Maracanã | 23/09/2025 | |
| Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 | |
| Palestina do Pará | 23/09/2025 | |
| Porto de Moz | 24/08/2025 | |
| Prainha | 04/09/2025 | |
| Quatipuru | 23/09/2025 | |
| Santarém Novo | 22/10/2025 | |
| Senador José Porfírio | 30/09/2025 | |
| Terra Santa | 30/10/2025 | |
| Vitória do Xingu | 28/08/2025 | |
| PB | Conde | 21/08/2025 |
| PE | Primavera | 10/11/2025 |
| São José da Coroa Grande | 23/09/2025 | |
| PR | Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 |
| Céu Azul | 28/09/2025 | |
| Novo Itacolomi | 06/10/2025 | |
| RO | Parecis | 21/08/2025 |
| RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
| RS | Agudo | 05/10/2025 |
| Alto Feliz | 02/11/2025 | |
| Amaral Ferrador | 30/09/2025 | |
| Arambaré | 16/10/2025 | |
| Arroio dos Ratos | 27/10/2025 | |
| Arvorezinha | 10/11/2025 | |
| Barão do Triunfo | 14/10/2025 | |
| Barra do Ribeiro | 30/10/2025 | |
| Barros Cassal | 30/10/2025 | |
| Boqueirão do Leão | 22/10/2025 | |
| Caçapava do Sul | 14/10/2025 | |
| Cacequi | 19/10/2025 | |
| Campos Borges | 30/10/2025 | |
| Candelária | 22/10/2025 | |
| Canudos do Vale | 05/11/2025 | |
| Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 | |
| Capão do Cipó | 16/10/2025 | |
| Cerro Branco | 28/09/2025 | |
| Chuvisca | 10/11/2025 | |
| Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 | |
| Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 | |
| Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 | |
| Dom Feliciano | 14/10/2025 | |
| Dona Francisca (Portaria 1835) | 16/09/2025 | |
| Dona Francisca (Portaria 2193) | 16/10/2025 | |
| Eldorado do Sul (Portaria 1530) | 18/08/2025 | |
| Eldorado do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 | |
| Erval Grande | 18/08/2025 | |
| Espumoso | 05/11/2025 | |
| Estrela | 19/10/2025 | |
| Estrela Velha | 27/10/2025 | |
| Faxinal do Soturno (Portaria 1784) | 09/09/2025 | |
| Faxinal do Soturno (Portaria 2050) | 05/10/2025 | |
| Formigueiro | 05/11/2025 | |
| General Câmara | 05/10/2025 | |
| Gentil | 30/10/2025 | |
| Ibarama | 22/10/2025 | |
| Ibirapuitã | 22/10/2025 | |
| Imigrante | 27/10/2025 | |
| Itaara | 05/10/2025 | |
| Itacurubi | 14/10/2025 | |
| Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
| Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Ivorá | 27/10/2025 | |
| Jacuizinho | 05/11/2025 | |
| Jaguari (Portaria 1747) | 04/09/2025 | |
| Jaguari (Portaria 1974) | 29/09/2025 | |
| Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Júlio de Castilhos | 05/11/2025 | |
| Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 | |
| Lagoa Vermelha | 05/11/2025 | |
| Liberato Salzano | 05/10/2025 | |
| Maçambará | 23/09/2025 | |
| Manoel Viana | 05/10/2025 | |
| Mata (Portaria 2055) | 06/10/2025 | |
| Mata (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
| Mostardas (Portaria 1638) | 25/08/2025 | |
| Mostardas (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
| Nova Esperança do Sul (Portaria 1835) | 16/09/2025 | |
| Nova Esperança do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| Nova Palma | 14/10/2025 | |
| Nova Santa Rita | 19/10/2025 | |
| Novo Cabrais | 21/08/2025 | |
| Palmeira das Missões | 14/10/2025 | |
| Pantano Grande | 05/11/2025 | |
| Paraíso do Sul (Portaria 1603) | 21/08/2025 | |
| Paraíso do Sul (Portaria 2193) | 16/10/2025 | |
| Pareci Novo | 12/08/2025 | |
| Passa Sete | 16/10/2025 | |
| Passo do Sobrado | 27/10/2025 | |
| Pinhal Grande | 14/10/2025 | |
| Pinheiro Machado | 05/10/2025 | |
| Pirapó | 16/10/2025 | |
| Putinga | 22/10/2025 | |
| Quaraí | 16/09/2025 | |
| Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 | |
| Relvado | 19/10/2025 | |
| Restinga Sêca | 27/10/2025 | |
| Rio dos Índios | 18/08/2025 | |
| Rio Pardo | 23/10/2025 | |
| Rosário do Sul | 14/10/2025 | |
| Sananduva | 05/11/2025 | |
| Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 | |
| Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 | |
| Santa Maria | 05/10/2025 | |
| Santa Tereza | 13/10/2025 | |
| Santiago | 22/10/2025 | |
| Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 | |
| São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| São Francisco de Paula | 23/09/2025 | |
| São Jerônimo | 14/10/2025 | |
| São João do Polêsine | 05/10/2025 | |
| São José do Herval | 23/10/2025 | |
| São Lourenço do Sul | 14/10/2025 | |
| São Martinho da Serra | 16/10/2025 | |
| São Nicolau | 19/10/2025 | |
| São Pedro do Sul | 27/10/2025 | |
| São Sebastião do Caí | 30/09/2025 | |
| São Sepé | 02/11/2025 | |
| São Vicente do Sul | 22/10/2025 | |
| Segredo | 22/10/2025 | |
| Silveira Martins | 14/10/2025 | |
| Sinimbu | 30/10/2025 | |
| Sobradinho | 19/10/2025 | |
| Soledade | 23/09/2025 | |
| Taquari | 05/11/2025 | |
| Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| Trindade do Sul | 05/10/2025 | |
| Triunfo | 23/10/2025 | |
| Tunas | 30/10/2025 | |
| Tupanciretã | 05/11/2025 | |
| Unistalda | 19/10/2025 | |
| Vale Verde | 29/10/2025 | |
| Vera Cruz | 10/11/2025 | |
| Veranópolis | 23/10/2025 | |
| Vila Nova do Sul | 23/10/2025 | |
| SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
| Campos Novos | 22/10/2025 | |
| Fraiburgo | 14/10/2025 | |
| Ibiam | 14/10/2025 | |
| Imaruí | 27/08/2025 | |
| Lebon Régis | 14/10/2025 | |
| Palmitos | 16/09/2025 | |
| Vargem | 19/10/2025 |
Última Atualização: 12/08/2025 10h00.
Como consultar o saldo do FGTS?
Para saber quanto você tem disponível no FGTS, siga estas etapas:
- Acesse o aplicativo FGTS ou o site da Caixa.
- Faça login com CPF e senha.
- Verifique o extrato da conta vinculada.
- Caso prefira, ligue para 0800 726 0101 ou vá a uma agência da Caixa.
Saber o saldo ajuda a planejar como usar o dinheiro. Já checou o seu?
Dúvidas frequentes
- Quem pode solicitar o Saque Calamidade do FGTS? Trabalhadores com saldo no FGTS, residentes em municípios com calamidade reconhecida, que não realizaram outro saque nos últimos 12 meses.
- Qual o valor máximo do saque? Até R$ 6.220 por conta, limitado ao saldo disponível.
- Posso solicitar o saque mais de uma vez? Sim, para cada novo evento de calamidade, respeitando o intervalo de 12 meses, salvo exceções.
- Quanto tempo leva para o dinheiro cair na conta? Em média, 5 dias úteis após a aprovação.
- O que fazer se não tiver comprovante de residência? Apresentar uma declaração da prefeitura atestando a residência na área afetada.
O Saque Calamidade do FGTS é uma chance de aliviar os impactos de desastres naturais, mas exige ação rápida. Com prazos como o de 14 de agosto para Pompéu (MG), é essencial verificar se sua cidade está na lista, reunir os documentos e solicitar pelo aplicativo FGTS.
Consulte o saldo, planeje o uso do dinheiro e não deixe o prazo passar. Como você usaria esses R$ 6.220 para reconstruir sua vida após um desastre?















