Em julho de 2025, a Caixa Econômica Federal autorizou o saque emergencial do FGTS para trabalhadores que vivem em municípios atingidos por desastres naturais. Essa medida, conhecida como Saque-Calamidade, permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada. Se você reside em uma dessas áreas afetadas, é importante entender os critérios e procedimentos para acessar esse benefício.
O que é o Saque-Calamidade do FGTS?
O Saque-Calamidade é uma modalidade de saque do FGTS destinada a trabalhadores residentes em áreas afetadas por desastres naturais. A medida foi adotada para oferecer apoio financeiro às famílias afetadas por eventos como enchentes, deslizamentos, vendavais, inundações e rompimentos de barragens. Para ter direito ao saque, o município de residência do trabalhador precisa ter decreto de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.
Quem tem direito ao saque de até R$ 6.220?
O saque de até R$ 6.220 está disponível para trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:
- Residência em município afetado por desastre natural:
O trabalhador deve residir em uma das cidades que tiveram decreto de calamidade pública ou situação de emergência reconhecido pelo Governo Federal. - Saldo no FGTS:
O trabalhador deve possuir saldo disponível em sua conta do FGTS. - Intervalo mínimo de 12 meses entre saques:
Caso tenha realizado um saque por motivo de calamidade anteriormente, deve ter se passado pelo menos 12 meses desde o último saque.
Como consultar seu saldo do FGTS?
Para verificar o saldo disponível em sua conta do FGTS, o trabalhador pode utilizar os seguintes meios:
- Aplicativo FGTS:
Disponível para download em dispositivos Android e iOS. Após o login, é possível consultar o saldo e verificar se há valores disponíveis para saque. - Agências da Caixa Econômica Federal:
O trabalhador pode comparecer a uma agência da Caixa para consultar o saldo e obter informações sobre a possibilidade de saque.
Passo a passo para solicitar o saque
A solicitação do Saque-Calamidade pode ser realizada de forma digital ou presencial:
- Acesso ao aplicativo FGTS: Baixe o aplicativo FGTS em seu dispositivo móvel.
- Login: Insira suas credenciais para acessar sua conta.
- Seleção da opção de saque: No menu “Meus Saques”, escolha a opção “Outras situações de saque – Calamidade pública”.
- Informações do município: Digite o nome do município afetado e selecione-o na lista apresentada.
- Escolha da forma de recebimento: O trabalhador pode optar por receber o valor por meio de crédito em conta bancária ou saque presencial.
- Envio de documentos: Anexe os documentos solicitados, como documento de identidade e comprovante de residência.
- Envio da solicitação: Após preencher todas as informações e anexar os documentos, envie a solicitação para análise da Caixa.
Documentos necessários para a solicitação
Para efetuar a solicitação do Saque-Calamidade, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos:
- Documento de identidade: Pode ser RG ou CNH.
- Comprovante de residência: Emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade pública.
- Selfie: Foto do trabalhador segurando o documento de identidade, para comprovar que a solicitação está sendo feita pelo titular da conta.

Passo a passo para consultar o saldo disponível para saque emergencial no FGTS. Foto: O Bolsa Familia
Prazos para solicitação do saque
Os prazos para solicitar o Saque-Calamidade variam de acordo com o município e a data do decreto de calamidade pública. Em geral, a solicitação pode ser feita até o final de setembro de 2025, com possibilidade de prorrogação, dependendo da data em que o decreto foi reconhecido. É fundamental que o trabalhador verifique o prazo específico para sua cidade e não deixe para última hora.
Veja a lista completa de cidades aptas para o saque-calamidade em Julho de 2025:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
| AC | Assis Brasil | 21/07/2025 |
| AL | Coqueiro Seco | 16/09/2025 |
| Passo de Camaragibe | 23/09/2025 | |
| São Luís do Quitunde | 04/09/2025 | |
| São Miguel dos Milagres | 16/09/2025 | |
| AM | Amaturá | 16/09/2025 |
| Anamã | 28/09/2025 | |
| Apuí | 15/07/2025 | |
| Barreirinha | 21/07/2025 | |
| Benjamin Constant | 19/08/2025 | |
| Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 | |
| Boca do Acre | 03/08/2025 | |
| Borba | 16/09/2025 | |
| Caapiranga | 23/09/2025 | |
| Careiro | 16/09/2025 | |
| Careiro da Várzea | 21/08/2025 | |
| Eirunepé | 04/09/2025 | |
| Fonte Boa | 16/09/2025 | |
| Guajará | 05/08/2025 | |
| Ipixuna | 21/08/2025 | |
| Itamarati | 21/08/2025 | |
| Japurá | 23/09/2025 | |
| Juruá | 30/09/2025 | |
| Jutaí | 16/09/2025 | |
| Manaquiri | 30/09/2025 | |
| Maraã | 23/09/2025 | |
| Novo Aripuanã | 07/08/2025 | |
| São Paulo de Olivença | 23/09/2025 | |
| Tonantins | 04/09/2025 | |
| Urucurituba | 28/08/2025 | |
| AP | Calçoene | 26/07/2025 |
| Pracuúba | 26/07/2025 | |
| Tartarugalzinho | 26/07/2025 | |
| BA | Cairu | 21/08/2025 |
| Camacan | 03/08/2025 | |
| Entre Rios | 28/08/2025 | |
| Heliópolis | 21/08/2025 | |
| Pau Brasil | 19/08/2025 | |
| Ribeira do Amparo | 17/08/2025 | |
| Santa Cruz Cabrália | 16/09/2025 | |
| CE | Acopiara | 08/07/2025 |
| Irauçuba | 28/07/2025 | |
| Itapajé | 21/08/2025 | |
| Mombaça | 08/07/2025 | |
| Penaforte | 05/08/2025 | |
| Várzea Alegre | 19/08/2025 | |
| MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
| Arame | 15/07/2025 | |
| Arari | 17/08/2025 | |
| Bacuri | 16/09/2025 | |
| Bom Jardim | 03/07/2025 | |
| Buriti Bravo | 15/07/2025 | |
| Cururupu | 16/09/2025 | |
| Godofredo Viana | 16/09/2025 | |
| Guimarães | 23/09/2025 | |
| Mirinzal | 19/08/2025 | |
| Monção | 03/07/2025 | |
| Pedro do Rosário | 15/07/2025 | |
| Peri Mirim | 13/07/2025 | |
| Poção de Pedras | 17/08/2025 | |
| Presidente Sarney | 23/09/2025 | |
| São Bernardo | 16/09/2025 | |
| São João do Soter | 15/07/2025 | |
| São Pedro da Água Branca | 07/08/2025 | |
| Turilândia | 21/07/2025 | |
| MG | Almenara | 19/08/2025 |
| Bandeira | 28/08/2025 | |
| Faria Lemos | 04/09/2025 | |
| Minduri | 29/09/2025 | |
| Pompéu | 14/08/2025 | |
| Santa Helena de Minas | 08/07/2025 | |
| São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 | |
| MT | Poconé | 19/08/2025 |
| PA | Anapu | 15/07/2025 |
| Bagre | 23/07/2025 | |
| Bujaru | 09/09/2025 | |
| Curralinho | 04/09/2025 | |
| Curuá | 23/09/2025 | |
| Eldorado do Carajás | 07/07/2025 | |
| Garrafão do Norte | 19/08/2025 | |
| Ipixuna do Pará | 17/08/2025 | |
| Irituia | 12/08/2025 | |
| Jacundá | 07/08/2025 | |
| Limoeiro do Ajuru | 05/08/2025 | |
| Maracanã | 23/09/2025 | |
| Marapanim | 03/08/2025 | |
| Mojuí dos Campos | 16/07/2025 | |
| Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 | |
| Ourém | 10/08/2025 | |
| Palestina do Pará | 23/09/2025 | |
| Pau D’Arco | 08/07/2025 | |
| Ponta de Pedras | 08/07/2025 | |
| Porto de Moz | 24/08/2025 | |
| Prainha | 04/09/2025 | |
| Quatipuru | 23/09/2025 | |
| Salvaterra | 07/08/2025 | |
| Santo Antônio do Tauá | 07/08/2025 | |
| São João do Araguaia | 15/07/2025 | |
| Trairão | 15/07/2025 | |
| Uruará | 27/07/2025 | |
| Vitória do Xingu | 28/08/2025 | |
| PB | Conde | 21/08/2025 |
| PE | São José da Coroa Grande | 23/09/2025 |
| PR | Balsa Nova | 03/07/2025 |
| Céu Azul | 28/09/2025 | |
| RJ | Angra dos Reis | 05/07/2025 |
| Magé | 10/08/2025 | |
| Paraty | 10/07/2025 | |
| Petrópolis | 05/07/2025 | |
| RO | Parecis | 21/08/2025 |
| RS | Cerro Branco | 28/09/2025 |
| Dona Francisca | 16/09/2025 | |
| Eldorado do Sul | 18/08/2025 | |
| Erval Grande | 18/08/2025 | |
| Faxinal do Soturno | 09/09/2025 | |
| Harmonia | 03/07/2025 | |
| Itaqui | 23/09/2025 | |
| Jaguari (Portaria 1747) | 04/09/2025 | |
| Jaguari (Portaria 1974) | 29/09/2025 | |
| Maçambará | 23/09/2025 | |
| Mostardas (Portaria 1638) | 25/08/2025 | |
| Mostardas (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
| Nova Esperança do Sul | 16/09/2025 | |
| Novo Cabrais | 21/08/2025 | |
| Paraíso do Sul | 21/08/2025 | |
| Pareci Novo | 12/08/2025 | |
| Quaraí | 16/09/2025 | |
| Quevedos | 23/09/2025 | |
| Rio dos Índios | 18/08/2025 | |
| São Francisco de Assis | 23/09/2025 | |
| São Francisco de Paula | 23/09/2025 | |
| São José do Sul | 07/07/2025 | |
| São Vicente do Sul | 27/07/2025 | |
| Soledade | 23/09/2025 | |
| Toropi | 23/09/2025 | |
| SC | Araquari | 07/07/2025 |
| Garuva | 08/07/2025 | |
| Imaruí | 27/08/2025 | |
| Palmitos | 16/09/2025 | |
| SP | Ribeira | 07/07/2025 |
Dúvidas Frequentes
-
Quem pode solicitar o Saque-Calamidade do FGTS?
Trabalhadores residentes em municípios afetados por desastres naturais, com saldo disponível no FGTS e que atendem aos critérios estabelecidos. -
Qual é o valor máximo do saque?
O valor máximo é de R$ 6.220 por conta vinculada. -
Como sei se meu município está apto para o saque?
Consulte a lista de municípios afetados por calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal. -
Posso sacar o valor integral do FGTS?
O saque é limitado a R$ 6.220, mesmo que o saldo disponível seja superior. -
Onde posso consultar meu saldo do FGTS?
Utilize o aplicativo FGTS ou compareça a uma agência da Caixa Econômica Federal.
















