Você sabia que, em situações de emergência, como enchentes ou deslizamentos de terra, é possível sacar parte do seu FGTS para ajudar a lidar com os prejuízos? Esse benefício é chamado de Saque Calamidade, e pode ser uma ajuda valiosa para quem passou por momentos difíceis.
Se a sua casa foi afetada por algum desastre natural recentemente, será que você tem direito a sacar até R$ 6,5 mil do seu FGTS? Como funciona esse processo? Quais são os critérios e como saber se o seu CPF está entre os que têm direito?
Neste artigo, a gente te explica tudo: o que é exatamente o Saque Calamidade, quem pode solicitar, quais documentos são necessários e o passo a passo para garantir esse dinheiro — lembrando que o prazo para fazer o saque está acabando. Então, vale a pena conferir e não deixar essa oportunidade passar!
O que é o Saque Calamidade?
O Saque Calamidade é uma forma de acesso aos fundos do FGTS, que permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220,00 de cada conta vinculada, desde que haja saldo disponível. Este saque é destinado a situações de necessidade pessoal, urgente e grave, resultantes de desastres naturais que afetam a residência do trabalhador. A divulgação dos valores ocorre após a declaração oficial de calamidade pública pela Defesa Civil do município.
Tipos de desastres naturais cobertos
Para que o trabalhador possa solicitar o Saque Calamidade, é necessário que o evento que causou os danos à sua residência seja reconhecido como um desastre natural. Entre os tipos de desastres que permitem o saque estão:
- Enchentes e inundações
- Deslizamentos de terra
- Tempestades e vendavais
- Rompimento de barragens
Esses eventos devem ter sido oficialmente reconhecidos pela Defesa Civil para que o trabalhador possa efetuar a solicitação.
Quem pode solicitar o saque calamidade?
Qualquer trabalhador que tenha saldo em sua conta do FGTS e que tenha sido afetado por um desastre natural pode solicitar o Saque Calamidade. É importante ressaltar que a solicitação deve ser feita dentro do prazo estipulado, que é de até 90 dias após a publicação da portaria que declara a situação de emergência.
Requisitos necessários
Para efetuar o saque, o trabalhador deverá atender aos seguintes requisitos:
- Residência no município afetado: O trabalhador deve comprovar que reside na área afetada pelo desastre.
- Documentação: É necessário apresentar documentos que comprovem a identidade e a residência, como RG, CPF e comprovante de endereço.
- Reconhecimento do desastre: O evento deve ser reconhecido oficialmente pela Defesa Civil.
Como solicitar o saque calamidade?
A solicitação do Saque Calamidade pode ser feita de forma digital, através do aplicativo FGTS, ou presencialmente em uma agência da CAIXA. A seguir, será apresentado um passo a passo para cada uma das opções.
Solicitação de Solicitação FGTS
Para solicitar o saque pelo aplicativo, siga os passos abaixo:
- Acesse o aplicativo: Abra o aplicativo FGTS em seu dispositivo.
- Navegue até a opção de saques: Clique em “Meus Saques”.
- Escolha a opção de calamidade: Selecione “Outras Situações de Saques” e, em seguida, “Calamidade pública”.
- Realize o procedimento de segurança: Insira seu login e senha.
- Leia as informações: Verifique as condições e documentos necessários para o saque.
- Informe o município: Digite o nome do município em questão e selecione-o na lista.
- Envie a documentação: Anexo dos documentos solicitados, como RG e comprovante de residência.
- Escolha a forma de saque: Opte por crédito em conta bancária ou saque presencial.
- Confirme a solicitação: revise todos os documentos e finalize o pedido.
Solicitação presencial
Caso prefira realizar uma solicitação presencialmente, dirija-se a uma agência da CAIXA e leve os seguintes documentos:
- Documento de identidade (RG ou CNH)
- CPF
- Comprovante de residência atualizado
- Documentos que comprovam uma situação de calamidade
No local, um atendente auxiliar realizará o processo de solicitação.
Documentos necessários para a solicitação
Os documentos que devem ser apresentados para solicitar o Saque Calamidade incluem:
- Identidade: RG ou outro documento oficial com foto.
- Comprovante de residência: Conta de água, luz ou qualquer outro documento que comprove a residência no município afetado.
- Declaração de residência: Caso não possua um comprovante de endereço, é possível apresentar uma declaração emitida pela prefeitura.
Esses documentos são essenciais para a validação da solicitação e devem ser apresentados de forma legível.
Prazos para solicitação
O prazo para solicitar o Saque Calamidade é de até 90 dias após a publicação da portaria que libera a situação de emergência. É fundamental que os trabalhadores estejam atentos a esses dados para não perderem a oportunidade de acessar os recursos.
Importância do reconhecimento oficial
O reconhecimento do desastre pela Defesa Civil é um passo crucial para a liberação do saque. Sem essa declaração oficial, o trabalhador não conseguirá acessar os fundos do FGTS. Portanto, é importante acompanhar as notícias e comunicados oficiais sobre situações de calamidade em sua região.
Confira lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque nesse mês de Abril
Veja a lista completa das cidades habilitadas marcado em negrito:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AC | Feijó | 22/06/2025 |
Mâncio Lima | 22/06/2025 | |
Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 | |
Plácido de Castro | 22/06/2025 | |
Porto Acre | 22/06/2025 | |
Rodrigues Alves | 22/06/2025 | |
Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 | |
Tarauacá | 24/06/2025 | |
AM | Borba | 05/06/2025 |
AP | Cutias | 16/05/2025 |
Ferreira Gomes | 16/05/2025 | |
Pedra Branca do Amapari | 16/05/2025 | |
Porto Grande | 16/05/2025 | |
BA | Andorinha | 15/05/2025 |
Aurelino Leal | 01/05/2025 | |
Brejões | 01/05/2025 | |
Cícero Dantas | 06/05/2025 | |
Coaraci | 06/05/2025 | |
Firmino Alves | 04/05/2025 | |
Floresta Azul | 04/05/2025 | |
Igaporã | 21/05/2025 | |
Itajuípe | 21/04/2025 | |
Itambé | 27/04/2025 | |
Itapebi | 24/04/2025 | |
Jaguaquara | 21/04/2025 | |
Maiquinique | 27/04/2025 | |
Queimadas | 15/05/2025 | |
Riachão do Jacuípe | 13/05/2025 | |
Ubatã | 29/04/2025 | |
CE | Acopiara | 08/07/2025 |
Capistrano | 17/06/2025 | |
Mombaça | 08/07/2025 | |
ES | Alegre | 01/05/2025 |
Governador Lindenberg | 04/05/2025 | |
Irupi | 24/04/2025 | |
Mimoso do Sul | 04/05/2025 | |
Muniz Freire | 04/05/2025 | |
Rio Bananal | 04/05/2025 | |
Santa Leopoldina | 01/05/2025 | |
São Domingos do Norte | 08/05/2025 | |
Vargem Alta | 01/05/2025 | |
Venda Nova do Imigrante | 01/05/2025 | |
Viana | 01/05/2025 | |
GO | Faina | 08/05/2025 |
Santa Terezinha de Goiás | 21/05/2025 | |
Uirapuru | 24/04/2025 | |
MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
Bom Jardim | 03/07/2025 | |
Formosa da Serra Negra | 08/05/2025 | |
Monção | 03/07/2025 | |
Pindaré-Mirim | 01/07/2025 | |
MG | Acaiaca | 01/05/2025 |
Açucena | 17/04/2025 | |
Águas Formosas | 08/05/2025 | |
Águas Vermelhas | 05/06/2025 | |
Além Paraíba | 27/04/2025 | |
Alvinópolis | 04/05/2025 | |
Alvorada de Minas | 15/05/2025 | |
Antônio Carlos | 14/04/2025 | |
Areado | 22/05/2025 | |
Argirita | 24/04/2025 | |
Barão de Monte Alto | 27/04/2025 | |
Barra Longa | 13/05/2025 | |
Belo Oriente | 17/04/2025 | |
Berilo | 06/05/2025 | |
Botumirim | 15/05/2025 | |
Brasília de Minas | 26/05/2025 | |
Brazópolis | 01/05/2025 | |
Bugre | 04/05/2025 | |
Cachoeira de Pajeú | 08/05/2025 | |
Caldas | 16/04/2025 | |
Cambuí | 26/05/2025 | |
Caparaó | 08/05/2025 | |
Capelinha | 14/04/2025 | |
Capinópolis | 04/06/2025 | |
Capitão Andrade | 29/04/2025 | |
Capitólio | 16/06/2025 | |
Caraí | 21/05/2025 | |
Carangola | 26/05/2025 | |
Carmo da Mata | 16/04/2025 | |
Catuji | 06/05/2025 | |
Chapada do Norte | 26/05/2025 | |
Claro dos Poções | 01/05/2025 | |
Coluna | 26/05/2025 | |
Cônego Marinho | 14/05/2025 | |
Coroaci | 16/04/2025 | |
Coronel Fabriciano | 24/04/2025 | |
Cristália | 01/05/2025 | |
Crucilândia | 04/05/2025 | |
Cuparaque | 22/04/2025 | |
Descoberto | 26/05/2025 | |
Diamantina | 29/04/2025 | |
Diogo de Vasconcelos | 17/04/2025 | |
Divinópolis | 04/05/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 113) | 17/04/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Engenheiro Navarro | 13/05/2025 | |
Espinosa | 24/04/2025 | |
Faria Lemos | 01/05/2025 | |
Ferros | 29/04/2025 | |
Francisco Badaró | 26/05/2025 | |
Francisco Sá | 26/05/2025 | |
Frei Gaspar | 08/05/2025 | |
Galiléia | 21/05/2025 | |
Goiabeira | 29/04/2025 | |
Grão Mogol | 15/05/2025 | |
Guanhães | 15/05/2025 | |
Guiricema | 24/04/2025 | |
Iguatama | 08/05/2025 | |
Ipatinga | 16/04/2025 | |
Itabirinha | 17/04/2025 | |
Itaguara | 21/05/2025 | |
Itambacuri | 17/04/2025 | |
Jequitinhonha | 21/05/2025 | |
Jordânia | 08/05/2025 | |
José Gonçalves de Minas | 29/04/2025 | |
Juramento | 29/04/2025 | |
Ladainha | 26/05/2025 | |
Lagoa dos Patos | 26/05/2025 | |
Lamim | 22/05/2025 | |
Laranjal | 17/04/2025 | |
Lassance | 01/05/2025 | |
Lavras | 08/05/2025 | |
Leme do Prado | 05/06/2025 | |
Leopoldina | 14/04/2025 | |
Machado | 26/05/2025 | |
Mantena | 21/04/2025 | |
Maravilhas | 26/05/2025 | |
Maripá de Minas | 16/04/2025 | |
Mata Verde | 21/05/2025 | |
Mercês | 26/05/2025 | |
Mirabela | 04/05/2025 | |
Monte Azul | 15/05/2025 | |
Munhoz | 17/06/2025 | |
Nepomuceno | 24/04/2025 | |
Nova Porteirinha | 26/05/2025 | |
Novo Cruzeiro | 21/05/2025 | |
Ouro Verde de Minas | 06/05/2025 | |
Padre Paraíso | 08/05/2025 | |
Paraopeba | 16/06/2025 | |
Paula Cândido | 13/05/2025 | |
Pavão | 22/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 89) | 16/04/2025 | |
Piedade de Ponte Nova | 08/05/2025 | |
Porteirinha | 15/05/2025 | |
Poté | 08/05/2025 | |
Presidente Bernardes | 22/05/2025 | |
Presidente Olegário | 15/05/2025 | |
Raul Soares | 14/04/2025 | |
Recreio | 17/04/2025 | |
Resplendor | 16/04/2025 | |
Rio Espera | 29/04/2025 | |
Rio Novo | 05/06/2025 | |
Rio Preto | 21/04/2025 | |
Rosário da Limeira | 26/05/2025 | |
Rubelita | 26/05/2025 | |
Santa Helena de Minas | 08/07/2025 | |
Santa Maria do Salto | 26/05/2025 | |
Santana do Paraíso | 29/04/2025 | |
São Domingos do Prata | 29/04/2025 | |
São Geraldo da Piedade | 15/05/2025 | |
São Geraldo do Baixio | 08/05/2025 | |
São João da Ponte | 08/05/2025 | |
São João do Manteninha | 29/04/2025 | |
São João do Paraíso | 29/04/2025 | |
São Romão | 17/06/2025 | |
Sem-Peixe | 16/04/2025 | |
Senador Modestino Gonçalves | 26/05/2025 | |
Senhora dos Remédios | 08/05/2025 | |
Serro | 24/04/2025 | |
Setubinha | 15/05/2025 | |
Timóteo | 24/04/2025 | |
Tocantins | 16/04/2025 | |
Tumiritinga | 15/05/2025 | |
Turmalina | 21/05/2025 | |
Urucuia | 08/05/2025 | |
Virgolândia | 24/04/2025 | |
Visconde do Rio Branco | 21/05/2025 | |
MT | Alto Paraguai | 23/04/2025 |
Confresa | 23/04/2025 | |
Juscimeira | 25/06/2025 | |
Luciara | 15/05/2025 | |
Nova Bandeirantes | 15/05/2025 | |
Nova Brasilândia | 23/04/2025 | |
Nova Nazaré | 29/04/2025 | |
Novo Santo Antônio | 13/05/2025 | |
Paranatinga | 23/04/2025 | |
Porto Alegre do Norte | 08/05/2025 | |
Rio Branco | 23/04/2025 | |
Salto do Céu | 23/04/2025 | |
São José do Rio Claro | 14/04/2025 | |
PA | Aveiro | 04/05/2025 |
Bannach | 08/05/2025 | |
Belterra | 24/06/2025 | |
Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 | |
Bonito | 16/06/2025 | |
Breu Branco | 25/06/2025 | |
Cachoeira do Piriá | 01/07/2025 | |
Chaves | 01/07/2025 | |
Eldorado do Carajás | 07/07/2025 | |
Goianésia do Pará | 24/06/2025 | |
Jacareacanga | 12/06/2025 | |
Muaná | 01/07/2025 | |
Novo Progresso | 12/06/2025 | |
Oeiras do Pará | 01/07/2025 | |
Pacajá | 24/06/2025 | |
Pau D’Arco | 08/07/2025 | |
Placas | 16/06/2025 | |
Ponta de Pedras | 08/07/2025 | |
Rurópolis | 13/05/2025 | |
Sapucaia | 25/06/2025 | |
Ulianópolis | 12/06/2025 | |
PB | Baía da Traição | 15/05/2025 |
Mamanguape | 15/05/2025 | |
Mataraca | 15/05/2025 | |
PE | Ingazeira | 08/05/2025 |
Sertânia | 29/04/2025 | |
Vicência | 15/05/2025 | |
PI | Picos | 18/04/2025 |
Santa Cruz dos Milagres | 08/05/2025 | |
São Luis do Piauí | 27/04/2025 | |
PR | Antonina | 26/05/2025 |
Balsa Nova | 03/07/2025 | |
Diamante do Sul | 26/05/2025 | |
Dois Vizinhos | 10/04/2025 | |
Enéas Marques | 10/04/2025 | |
Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
Guaratuba | 26/05/2025 | |
Ivaí | 14/04/2025 | |
Morretes (Portaria 534) | 26/05/2025 | |
Morretes (Portaria 96) | 17/04/2025 | |
Pinhão | 10/06/2025 | |
Piraí do Sul | 16/04/2025 | |
Rio Azul | 14/04/2025 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 10/04/2025 | |
Tibagi | 15/05/2025 | |
RJ | Cordeiro | 29/04/2025 |
Petrópolis | 05/07/2025 | |
São Fidélis | 21/04/2025 | |
São Francisco de Itabapoana | 21/04/2025 | |
RN | São José de Mipibu | 26/05/2025 |
RS | Amaral Ferrador | 27/04/2025 |
Dom Feliciano | 22/04/2025 | |
Harmonia | 03/07/2025 | |
Imbé | 25/05/2025 | |
Maratá | 16/06/2025 | |
Salvador do Sul | 17/06/2025 | |
Santa Vitória do Palmar | 15/05/2025 | |
Santana da Boa Vista | 16/04/2025 | |
São José do Sul | 07/07/2025 | |
Tavares | 17/06/2025 | |
SC | Agrolândia | 01/07/2025 |
Angelina | 13/05/2025 | |
Balneário Camboriú | 08/05/2025 | |
Biguaçu | 08/05/2025 | |
Blumenau | 12/06/2025 | |
Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
Camboriú | 08/05/2025 | |
Florianópolis | 13/05/2025 | |
Garuva | 08/07/2025 | |
Gaspar | 08/05/2025 | |
Governador Celso Ramos | 21/04/2025 | |
Guaramirim | 16/06/2025 | |
Ilhota | 08/05/2025 | |
Itapema | 08/05/2025 | |
Lages | 20/04/2025 | |
Lebon Régis | 08/05/2025 | |
Leoberto Leal | 13/05/2025 | |
Palma Sola | 10/04/2025 | |
Porto Belo | 08/05/2025 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 15/05/2025 | |
São José | 08/05/2025 | |
São Pedro de Alcântara | 08/05/2025 | |
Tijucas | 08/05/2025 | |
SE | Capela | 22/04/2025 |
SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
Caieiras | 08/05/2025 | |
Capivari | 16/04/2025 | |
Embu das Artes | 25/05/2025 | |
Getulina | 04/06/2025 | |
Itaquaquecetuba | 04/06/2025 | |
Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
Peruíbe | 17/04/2025 | |
Rafard | 17/04/2025 | |
Ribeira | 07/07/2025 | |
Santa Maria da Serra | 16/04/2025 | |
Taboão da Serra | 15/05/2025 |
Última Atualização: 10/04/2025 10h00. FGTS
Atenção: Serão exibidos apenas os municípios que já estão habilitados. Se o seu município declarou situação de emergência ou calamidade e não aparece na lista, aguarde a habilitação por parte da Prefeitura Municipal.
Ademais, o Saque Calamidade pode ser um grande apoio em momentos difíceis causados por desastres naturais? Essa medida permite que trabalhadores tenham acesso a parte do saldo do FGTS, oferecendo um alívio financeiro quando mais precisam — seja para reparar danos, reconstruir o que foi perdido ou simplesmente ter um respiro em meio ao caos.
Mas para que esse recurso chegue até quem precisa, é essencial estar atento a alguns pontos: você sabe quais são os critérios para solicitar o saque? O seu município já reconheceu oficialmente a situação de emergência ou calamidade? Esses passos são importantes para garantir que seu direito seja respeitado.
Será que você já está preparado para lidar com uma emergência? Informar-se é o primeiro passo para se proteger — e estar pronto para agir quando for necessário.