Entre 17 e 21 de março, diferentes categorias de trabalhadores e beneficiários de programas assistenciais receberão pagamentos que podem alcançar até R$ 6,2 mil. A seguir, confira os principais detalhes sobre esses repasses, incluindo datas, valores e os critérios para ter direito ao benefício.
Pagamentos do Bolsa Família
O Bolsa Família é um dos programas mais importantes de assistência social no Brasil, oferecendo suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade. Em março, o pagamento das parcelas será feito entre os dias 18 e 31, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Valores do Bolsa Família
Cada família beneficiária do Bolsa Família tem direito a um valor mínimo de R$ 600,00 por mês. Este valor pode ser aumentado com adicionais, que são cumulativos.
Calendário de pagamentos
O calendário de pagamentos é organizado da seguinte forma:
| NIS Final | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 18 de março |
| 2 | 19 de março |
| 3 | 20 de março |
| 4 | 21 de março |
| 5 | 24 de março |
| 6 | 25 de março |
| 7 | 26 de março |
| 8 | 27 de março |
| 9 | 28 de março |
| 0 | 31 de março |
Pagamentos do PIS/Pasep
Outra categoria de pagamentos que será realizada nesta semana é o abono salarial do PIS/Pasep. Os trabalhadores nascidos em fevereiro poderão acessar os valores a partir do dia 17 de março.
Quem tem direito ao PIS/Pasep?
Para ter direito ao abono, é necessário atender a alguns critérios:
- Ser trabalhador com carteira assinada em 2023 por pelo menos 30 dias.
- Ter um salário que não ultrapasse dois salários mínimos.
Tabela de pagamentos do PIS/Pasep
O cronograma de pagamentos do PIS/Pasep para 2025 é o seguinte:
| Nascidos em | Recebem a partir de |
|---|---|
| Janeiro | 17 de fevereiro |
| Fevereiro | 17 de março |
| Março e Abril | 15 de abril |
| Maio e Junho | 15 de maio |
| Julho e Agosto | 16 de junho |
| Setembro e Outubro | 15 de julho |
| Novembro e Dezembro | 15 de agosto |
Saque Calamidade do FGTS
Como solicitar o Saque Calamidade?
O trabalhador que atende aos critérios do Saque Calamidade pode fazer a solicitação de maneira simples, principalmente pelo aplicativo FGTS ou presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal. Para que o saque seja autorizado, é necessário que o município afetado pelo desastre natural esteja previamente habilitado pela Caixa.
A habilitação do município ocorre por meio de um processo formal, no qual a administração municipal deve apresentar a documentação necessária à Caixa Econômica Federal. Após a aprovação, o trabalhador pode acessar o aplicativo FGTS, seguir as instruções disponíveis na plataforma e enviar a documentação exigida para concluir a solicitação do saque.
Quais são os limites para o saque?
O valor máximo que pode ser retirado é de R$ 6.220,00, respeitando o saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador. Caso o saldo seja inferior a este valor, o trabalhador poderá sacar o total disponível na sua conta. O saque é feito para ajudar na recuperação do trabalhador após o desastre natural, e o valor pode ser utilizado de acordo com a necessidade pessoal de cada indivíduo.
Quais são os municípios habilitados para o saque?
Não são todos os municípios que estão habilitados para o saque do FGTS calamidade. Cada município afetado por um desastre natural precisa ser oficialmente reconhecido pela Defesa Civil e habilitado pela Caixa Econômica Federal. Veja a lista completa:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AM | Borba | 05/06/2025 |
| AP | Cutias | 16/05/2025 |
| Ferreira Gomes | 16/05/2025 | |
| Pedra Branca do Amapari | 16/05/2025 | |
| Porto Grande | 16/05/2025 | |
| BA | Andorinha | 15/05/2025 |
| Aurelino Leal | 01/05/2025 | |
| Brejões | 01/05/2025 | |
| Cícero Dantas | 06/05/2025 | |
| Coaraci | 06/05/2025 | |
| Firmino Alves | 04/05/2025 | |
| Floresta Azul | 04/05/2025 | |
| Igaporã | 21/05/2025 | |
| Itajuípe | 21/04/2025 | |
| Itambé | 27/04/2025 | |
| Itapebi | 24/04/2025 | |
| Jaguaquara | 21/04/2025 | |
| Maiquinique | 27/04/2025 | |
| Queimadas | 15/05/2025 | |
| Riachão do Jacuípe | 13/05/2025 | |
| Ubatã | 29/04/2025 | |
| ES | Alegre | 01/05/2025 |
| Governador Lindenberg | 04/05/2025 | |
| Irupi | 24/04/2025 | |
| Mimoso do Sul | 04/05/2025 | |
| Muniz Freire | 04/05/2025 | |
| Rio Bananal | 04/05/2025 | |
| Santa Leopoldina | 01/05/2025 | |
| São Domingos do Norte | 08/05/2025 | |
| Vargem Alta | 01/05/2025 | |
| Venda Nova do Imigrante | 01/05/2025 | |
| Viana | 01/05/2025 | |
| GO | Faina | 08/05/2025 |
| Santa Terezinha de Goiás | 21/05/2025 | |
| Uirapuru | 24/04/2025 | |
| Uruana | 19/03/2025 | |
| MA | Formosa da Serra Negra | 08/05/2025 |
| MG | Acaiaca | 01/05/2025 |
| Açucena | 17/04/2025 | |
| Águas Formosas | 08/05/2025 | |
| Águas Vermelhas | 05/06/2025 | |
| Além Paraíba | 27/04/2025 | |
| Alvinópolis | 04/05/2025 | |
| Alvorada de Minas | 15/05/2025 | |
| Antônio Carlos | 14/04/2025 | |
| Areado | 22/05/2025 | |
| Argirita | 24/04/2025 | |
| Barão de Monte Alto | 27/04/2025 | |
| Barra Longa | 13/05/2025 | |
| Belo Oriente | 17/04/2025 | |
| Berilo | 06/05/2025 | |
| Botumirim | 15/05/2025 | |
| Brasília de Minas | 26/05/2025 | |
| Brazópolis | 01/05/2025 | |
| Bugre | 04/05/2025 | |
| Cachoeira de Pajeú | 08/05/2025 | |
| Caldas | 16/04/2025 | |
| Cambuí | 26/05/2025 | |
| Caparaó | 08/05/2025 | |
| Capelinha | 14/04/2025 | |
| Capinópolis | 04/06/2025 | |
| Capitão Andrade | 29/04/2025 | |
| Caraí | 21/05/2025 | |
| Carangola | 26/05/2025 | |
| Carlos Chagas | 19/03/2025 | |
| Carmo da Mata | 16/04/2025 | |
| Catuji | 06/05/2025 | |
| Chapada do Norte | 26/05/2025 | |
| Claro dos Poções | 01/05/2025 | |
| Coluna | 26/05/2025 | |
| Cônego Marinho | 14/05/2025 | |
| Coroaci | 16/04/2025 | |
| Coronel Fabriciano | 24/04/2025 | |
| Cristália | 01/05/2025 | |
| Crucilândia | 04/05/2025 | |
| Cuparaque | 22/04/2025 | |
| Curral de Dentro | 19/03/2025 | |
| Descoberto | 26/05/2025 | |
| Diamantina | 29/04/2025 | |
| Diogo de Vasconcelos | 17/04/2025 | |
| Divinópolis | 04/05/2025 | |
| Dom Silvério (Portaria 113) | 17/04/2025 | |
| Dom Silvério (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
| Engenheiro Navarro | 13/05/2025 | |
| Espinosa | 24/04/2025 | |
| Faria Lemos | 01/05/2025 | |
| Ferros | 29/04/2025 | |
| Francisco Badaró | 26/05/2025 | |
| Francisco Sá | 26/05/2025 | |
| Frei Gaspar | 08/05/2025 | |
| Galiléia | 21/05/2025 | |
| Glaucilândia | 20/03/2025 | |
| Goiabeira | 29/04/2025 | |
| Grão Mogol | 15/05/2025 | |
| Guanhães | 15/05/2025 | |
| Guiricema | 24/04/2025 | |
| Iguatama | 08/05/2025 | |
| Ipatinga | 16/04/2025 | |
| Itabirinha | 17/04/2025 | |
| Itaguara | 21/05/2025 | |
| Itambacuri | 17/04/2025 | |
| Jequitinhonha | 21/05/2025 | |
| Jordânia | 08/05/2025 | |
| José Gonçalves de Minas | 29/04/2025 | |
| Juramento | 29/04/2025 | |
| Ladainha | 26/05/2025 | |
| Lagoa dos Patos | 26/05/2025 | |
| Lamim | 22/05/2025 | |
| Laranjal | 17/04/2025 | |
| Lassance | 01/05/2025 | |
| Leme do Prado | 05/06/2025 | |
| Leopoldina | 14/04/2025 | |
| Machado | 26/05/2025 | |
| Mantena | 21/04/2025 | |
| Maravilhas | 26/05/2025 | |
| Maripá de Minas | 16/04/2025 | |
| Mata Verde | 21/05/2025 | |
| Mendes Pimentel | 19/03/2025 | |
| Mercês | 26/05/2025 | |
| Mirabela | 04/05/2025 | |
| Monte Azul | 15/05/2025 | |
| Nepomuceno | 24/04/2025 | |
| Nova Porteirinha | 26/05/2025 | |
| Novo Cruzeiro | 21/05/2025 | |
| Novo Oriente de Minas | 30/03/2025 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 322) | 06/05/2025 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 8) | 03/04/2025 | |
| Padre Paraíso | 08/05/2025 | |
| Paula Cândido | 13/05/2025 | |
| Pavão | 22/04/2025 | |
| Pedra Bonita (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
| Pedra Bonita (Portaria 89) | 16/04/2025 | |
| Piedade de Ponte Nova | 08/05/2025 | |
| Porteirinha | 15/05/2025 | |
| Poté | 08/05/2025 | |
| Presidente Bernardes | 22/05/2025 | |
| Presidente Olegário | 15/05/2025 | |
| Raul Soares | 14/04/2025 | |
| Recreio | 17/04/2025 | |
| Resplendor | 16/04/2025 | |
| Rio Espera | 29/04/2025 | |
| Rio Novo | 05/06/2025 | |
| Rio Preto | 21/04/2025 | |
| Rosário da Limeira | 26/05/2025 | |
| Rubelita | 26/05/2025 | |
| Salinas | 20/03/2025 | |
| Santa Maria do Salto | 26/05/2025 | |
| Santana do Paraíso | 29/04/2025 | |
| Santo Antônio do Aventureiro | 03/04/2025 | |
| São Domingos do Prata | 29/04/2025 | |
| São Geraldo da Piedade | 15/05/2025 | |
| São Geraldo do Baixio | 08/05/2025 | |
| São João da Ponte | 08/05/2025 | |
| São João do Manteninha | 29/04/2025 | |
| São João do Paraíso | 29/04/2025 | |
| São José da Safira | 19/03/2025 | |
| Sem-Peixe | 16/04/2025 | |
| Senador Modestino Gonçalves | 26/05/2025 | |
| Senhora dos Remédios | 08/05/2025 | |
| Serro | 24/04/2025 | |
| Setubinha | 15/05/2025 | |
| Timóteo | 24/04/2025 | |
| Tocantins | 16/04/2025 | |
| Tumiritinga | 15/05/2025 | |
| Turmalina | 21/05/2025 | |
| Urucuia | 08/05/2025 | |
| Virgolândia (Portaria 153) | 24/04/2025 | |
| Virgolândia (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
| Visconde do Rio Branco | 21/05/2025 | |
| MT | Alto Paraguai | 23/04/2025 |
| Confresa | 23/04/2025 | |
| Luciara | 15/05/2025 | |
| Nova Bandeirantes | 15/05/2025 | |
| Nova Brasilândia | 23/04/2025 | |
| Nova Nazaré | 29/04/2025 | |
| Novo Santo Antônio | 13/05/2025 | |
| Paranatinga | 23/04/2025 | |
| Porto Alegre do Norte | 08/05/2025 | |
| Rio Branco | 23/04/2025 | |
| Salto do Céu | 23/04/2025 | |
| São José do Rio Claro | 14/04/2025 | |
| PA | Aveiro | 04/05/2025 |
| Bannach | 08/05/2025 | |
| Jacareacanga | 12/06/2025 | |
| Novo Progresso | 12/06/2025 | |
| Rurópolis | 13/05/2025 | |
| Ulianópolis | 12/06/2025 | |
| PB | Baía da Traição | 15/05/2025 |
| Mamanguape | 15/05/2025 | |
| Mataraca | 15/05/2025 | |
| PE | Ingazeira | 08/05/2025 |
| Sertânia | 29/04/2025 | |
| Vicência | 15/05/2025 | |
| PI | Picos | 18/04/2025 |
| Santa Cruz dos Milagres | 08/05/2025 | |
| São Luis do Piauí | 27/04/2025 | |
| PR | Antonina | 26/05/2025 |
| Barracão | 24/03/2025 | |
| Cafezal do Sul | 30/03/2025 | |
| Cândido de Abreu | 07/04/2025 | |
| Diamante do Sul | 26/05/2025 | |
| Dois Vizinhos | 10/04/2025 | |
| Enéas Marques | 10/04/2025 | |
| Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
| Guaratuba | 26/05/2025 | |
| Ipiranga | 30/03/2025 | |
| Ivaí | 14/04/2025 | |
| Morretes (Portaria 534) | 26/05/2025 | |
| Morretes (Portaria 96) | 17/04/2025 | |
| Pinhão | 10/06/2025 | |
| Piraí do Sul | 16/04/2025 | |
| Rio Azul | 14/04/2025 | |
| Roncador | 03/04/2025 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 10/04/2025 | |
| Santa Maria do Oeste | 30/03/2025 | |
| Tibagi | 15/05/2025 | |
| RJ | Cordeiro | 29/04/2025 |
| São Fidélis | 21/04/2025 | |
| São Francisco de Itabapoana | 21/04/2025 | |
| RN | São José de Mipibu | 26/05/2025 |
| RS | Amaral Ferrador | 27/04/2025 |
| Arambaré (Portaria 4177) | 19/03/2025 | |
| Arroio do Tigre | 30/03/2025 | |
| Candiota | 30/03/2025 | |
| Chuvisca | 24/03/2025 | |
| Dom Feliciano | 22/04/2025 | |
| Doutor Maurício Cardoso | 19/03/2025 | |
| Imbé | 25/05/2025 | |
| Santa Vitória do Palmar | 15/05/2025 | |
| Santana da Boa Vista | 16/04/2025 | |
| Tavares | 20/03/2025 | |
| SC | Angelina | 13/05/2025 |
| Balneário Camboriú | 08/05/2025 | |
| Biguaçu | 08/05/2025 | |
| Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
| Camboriú | 08/05/2025 | |
| Dionísio Cerqueira | 03/04/2025 | |
| Florianópolis | 13/05/2025 | |
| Gaspar | 08/05/2025 | |
| Governador Celso Ramos | 21/04/2025 | |
| Ilhota | 08/05/2025 | |
| Itapema | 08/05/2025 | |
| Lages | 20/04/2025 | |
| Lebon Régis | 08/05/2025 | |
| Leoberto Leal | 13/05/2025 | |
| Palma Sola | 10/04/2025 | |
| Porto Belo | 08/05/2025 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 15/05/2025 | |
| São José | 08/05/2025 | |
| São Pedro de Alcântara | 08/05/2025 | |
| Sombrio | 24/03/2025 | |
| Tijucas | 08/05/2025 | |
| SE | Capela | 22/04/2025 |
| SP | Caieiras | 08/05/2025 |
| Capivari | 16/04/2025 | |
| Getulina | 04/06/2025 | |
| Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
| Peruíbe | 17/04/2025 | |
| Rafard | 17/04/2025 | |
| Santa Maria da Serra | 16/04/2025 | |
| Taboão da Serra | 15/05/2025 |
As datas-limite para a solicitação do Saque Calamidade do FGTS variam conforme o município, e algumas cidades têm prazos que se encerram nesta semana. É fundamental que os beneficiários verifiquem o prazo específico de sua localidade para não perderem o direito ao saque.















